リードメール月別自力獲得報酬一覧(2008年05月版)
|
*自力報酬額=メール・PTCクリック&サーフ・クイズ等サイト特有のPt獲得活動で得た報酬額の合計値ですので、 ダウンさんからの報酬&紹介者獲得報酬は含んでいません。 5月1週目集計分「5/1〜5/9」の9日分、「5/31」は1日分の集計数値となっています。 *報酬額 青字=20円以上/週 赤字=50円以上/週を表しています。 |
||||||||||
| ■新着サイト | ||||||||||
| サイト名 | 5/1〜 5/9 |
5/10〜 5/16 |
5/17〜 5/23 |
5/24〜 5/30 |
5/31 | 合計 | 換金ライン | 登録 ボーナス |
||
| 繁盛めーる | 6.5 (5/8〜) |
13.6 | 36.2 | 27.4 | 2.2 | 85.9 | 100円 | 10円 | ||
| Dragonめーる | 17.55 | 23.9 | 15.1 | 19.3 | 2.4 | 78.25 | 300円 | 10円 (5/8再開) |
||
| 爆走めーる | 33.3 | 27.87 | 19.47 | 19.3 | 2.15 | 102.09 | 500円 | 10円 (3/26〜) |
||
| ■追加サイト |
||||||||||
| サイト名 | 5/1〜 5/9 |
5/10〜 5/16 |
5/17〜 5/23 |
5/24〜 5/30 |
5/31 | 合計 | 換金ライン | 登録 ボーナス |
||
| 現在掲載サイトはありませんm(_ _)m | ||||||||||
| ■5つ星サイト | ||||||||||
| サイト名 | 5/1〜 5/9 |
5/10〜 5/16 |
5/17〜 5/23 |
5/24〜 5/30 |
5/31 | 合計 | 換金ライン | 登録 ボーナス |
||
| 流石めーる | 48.3 | 40.0 | 43.2 | 41.35 | 5.6 | 178.45 | 500円 | − | ||
| 西成広告電信 | 20.09 | 14.27 | 13.41 | 14.21 | 1.08 | 63.06 | 100円 | − | ||
| 一番めーる | 45.67 | 37.93 | 39.2 | 34.1 | 5.05 | 161.95 | 500円 | − | ||
| 抜群めーる | 62.96 | 40.53 | 43.41 | 31.13 | 4.05 | 182.08 | 500円 | 7円 | ||
| 白くつしたのナッツ | 26.15 | 16.65 | 17.4 | 15.25 | 3.1 | 78.55 | 100円 | − | ||
| クリックオンエアー | 31.93 | 13.85 | 11.95 | 10.55 | 4.6 | 72.88 | 100円 | 5円 (3/8〜) |
||
| キングオブリードメール | 16.2 | 14.6 | 10.6 | 8.7 | 1.3 | 51.4 | 500円 | − | ||
| ぺットンメール | 18.01 | 8.26 | 10.8 | 13.78 | 1.68 | 52.53 | 500円 | − | ||
| ■4つ星サイト | ||||||||||
| サイト名 | 5/1〜 5/9 |
5/10〜 5/16 |
5/17〜 5/23 |
5/24〜 5/30 |
5/31 | 合計 | 換金ライン | 登録 ボーナス |
||
| シュガーメール | 20.05 | 13.51 | 16.51 | 17.61 | 1.2 | 68.88 | 100円 | − | ||
| エンジョイメール | 23.27 | 16.15 | 17.31 | 10.27 | 1.65 | 68.65 | 300円 | 30円 | ||
| プライズプライズ | 8.1 | 3.4 | 10.3 | 8.9 | 1.0 | 31.7 | 500円 | − | ||
| 寿司めーる | 19.56 | 16.79 | 19.51 | 24.49 | 6.9 | 87.25 | 500円 | 10円 (3/3〜) |
||
| ■3つ星サイト | ||||||||||
| サイト名 | 5/1〜 5/9 |
5/10〜 5/16 |
5/17〜 5/23 |
5/24〜 5/30 |
5/31 | 合計 | 換金ライン | 登録 ボーナス |
||
| A-mail | 7.2 | 3.0 | 3.9 | 4.2 | 0.7 | 19.0 | 100円 | 5円 | ||
| 天空 | 10.6 | 11.09 | 10.26 | 9.12 | 1.94 | 43.01 | 100円 | − | ||
| StarBiz‐Mail | 27.74 | 12.78 | 7.26 | 6.12 | 0.6 | 54.5 | 300円 | 10円 | ||
| ベースボールメール | 4.74 | 3.62 | 2.3 | 2.88 | 0.48 | 14.02 | 300円 | − | ||
| DreamyMail | 9.13 | 6.1 | 4.12 | 10.52 | 0.2 | 30.07 | 300円 | 10円 | ||
| ノーブルメール | 4.2 | 5.3 | 2.65 | 3.55 | 0.0 | 15.7 | 300円 | − | ||
| ええやん | 5.44 | 3.44 | 3.8 | 3.71 | 0.48 | 16.87 | 300円 | − | ||
| とらめーる | 2.25 | 1.55 | 1.3 | 1.55 | 0.35 | 7.0 | 500円 | − | ||
| ペガサスメール | 10.91 | 5.91 | 11.55 | 6.1 | 0.75 | 35.22 | 500円 | − | ||
| マリオンメール | 6.4 | 6.1 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 21.4 | 500円 | − | ||
| eライフナビ.net | 2.35 | 3.25 | 1.9 | 2.4 | 0.3 | 10.2 | 500円 | − | ||
| ■2つ星サイト | ||||||||||
| サイト名 | 5/1〜 5/9 |
5/10〜 5/16 |
5/17〜 5/23 |
5/24〜 5/30 |
5/31 | 合計 | 換金ライン | 登録 ボーナス |
||
| TeddyBearMail | 3.4 | 2.25 | 1.4 | 2.2 | 0.2 | 9.45 | 100円 | − | ||
| LeCoeur | 3.45 | 2.35 | 1.5 | 2.1 | 0.1 | 9.5 | 100円 | − | ||
| ゆにおんメール | 3.44 | 1.75 | 1.01 | 2.14 | 0.09 | 8.43 | 100円 | − | ||
| ひまわり | 1.54 | 1.07 | 2.27 | 1.0 | 0.16 | 6.04 | 200円 | 2円 | ||
| LeadMail777 | 2.16 | 0.85 | 1.12 | 1.42 | 0.15 | 5.7 | 200円 | − | ||
| Step UP Mail | 0.65 | 1.35 | 0.9 | 1.2 | 0.0 | 4.1 | 300円 | 10円 | ||
| Magic2Mail | 2.65 | 3.0 | 2.4 | 2.45 | 0.2 | 10.7 | 500円 | − | ||
| おたがみ | 1.75 | 2.25 | 1.0 | 1.1 | 0.1 | 6.2 | 500円 | − | ||
| 口コミInformation | 4.3 | 3.4 | 4.4 | 2.1 | 0.3 | 14.5 | 777円 | 100円 | ||
| クリックラウンジ | 4.2 | 2.6 | 3.95 | 3.95 | 0.5 | 15.2 | 3000円 | − | ||
| ■1つ星サイト | ||||||||||
| サイト名 | 5/1〜 5/9 |
5/10〜 5/16 |
5/17〜 5/23 |
5/24〜 5/30 |
5/31 | 合計 | 換金ライン | 登録 ボーナス |
||
| アジアンメール | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100円 | − | ||
| きになるメール | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.25 | 0.0 | 0.75 | 100円 | − | ||
| エンジェルレター | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300円 | − | ||
| ぴよめーる | 1.6 | 0.2 | 0.82 | 0.62 | 0.42 | 3.66 | 300円 | − | ||
| プレジデントメール | 1.25 | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 0.15 | 4.05 | 300円 | − | ||
| メールシアター | 1.3 | 1.06 | 0.94 | 0.95 | 0.15 | 4.4 | 500円 | − | ||
| ライフメール | 4.1 | 3.9 | 2.6 | 3.5 | 0.2 | 14.3 | 500円 | − | ||
| Web4ad.com | 1.0 | 0.75 | 0.75 | 0.2 | 0.1 | 2.8 | 1000円 | 50円 | ||
|
||||||||||

